| Name | Stufe | Art | Slot | |
|---|---|---|---|---|
| Ghamoo-ras Bindung | 25 | Stoffrüstung | Taille | |
| Schildkrötenrüstung | 25 | Schwere Rüstung | Brust | |
| Name | Stufe | Art | Slot | |
|---|---|---|---|---|
| Nagakampfhandschuhe | 27 | Lederrüstung | Hände | |
| Nagaherzbohrer | 26 | Bogen | Distanz | |
| Dunkelwassertalwar | 26 | Einhandschwerter | Einhändig | |
| Name | Stufe | Art | Slot | |
|---|---|---|---|---|
| Riffaxt | 27 | Zweihandäxte | Zweihändig | |
| Algenfäuste | 28 | Schwere Rüstung | Hände | |
| Name | Stufe | Art | Slot | |
|---|---|---|---|---|
| Gazeträumerhose | 28 | Stoffrüstung | Beine | |
| Rute des Schlafwandlers | 29 | Stäbe | Zweihändig | |
| Name | Stufe | Art | Slot | |
|---|---|---|---|---|
| Leuchtendes Dreschercape | 29 | Umhänge | Rücken | |
| Bänder von Serra'kis | 27 | Lederrüstung | Handgelenke | |
| Biss von Serra'kis | 28 | Dolche | Einhändig | |
| Name | Stufe | Art | Slot | |
|---|---|---|---|---|
| Egelhose | 31 | Stoffrüstung | Beine | |
| Moossattelgurt | 31 | Lederrüstung | Taille | |
| Schlag der Hydra | 31 | Zweihandschwerter | Zweihändig | |
WoW Gold